关键特性
超小超薄
超宽工作温度范围:-40~150℃
高精度:±10ppm
应用
●汽车电子 | ●消费类电子 |
●智能终端 | ●通讯设备 |
●智能家电 | ●可穿戴设备 |
●工业专用设备 | ●计算平台 |
Crystals(KHz频率范围)
产品系列 | 尺寸 (mm) | 频率范围 (KHz) | 频率精度@25℃ (ppm) | 工作温度 (℃) | 负载电容 (pF) |
Crystal Units (KHz) | 1.60×1.00×0.45 | 32.768 | ±20 | -40~85 | 6.0/9.0/12.5 |
2.00×1.20×0.55 | 32.768 | ±20 | -40~85 | 6.0/9.0/12.5 | |
-40~125 | |||||
3.20×1.50×0.80 | 32.768 | ±20 | -40~85 | 6.0/9.0/12.5 | |
-40~125 |
Crystals (MHz频率范围)
产品系列 | 尺寸 (mm) | 频率范围 (MHz) | 频率精度@25℃ (ppm) | 工作温度 (℃) | 负载电容 (pF) | 推荐频点 (MHz) |
Crystal Units (MHz) | 1.20×1.00×0.30 | 26~52 | ±15 | -30~85 | 7/8 | 12 12.288 16 19.2 20 25 26 38.4 40 48 52.00等 |
1.60×1.20×0.30 | 24~80 | ±15/50 | -30~85 | 8 | ||
-30~125 | ||||||
2.00×1.60×0.45 | 16~80 | ±10/15/50 | -30~85 | 7/8 | ||
-30~125 | ||||||
-30~150 | ||||||
2.50×2.00×0.50 | 16~80 | ±10/15 | -40~85 | 7/8 | ||
3.20×2.50×0.55 | 7.98~150 | ±10/15/50 | -40~85 | 8/10 | ||
-40~125 | ||||||
-40~150 | ||||||
5.00×3.20×1.30 | 8~55 | ±15/20/50 | -40~85 | 8 | ||
-40~125 | ||||||
-40~150 | ||||||
8.00×4.50×1.80 | 4~48 | ±20/30/50 | -40~85 | 8 | ||
-40~150 |
Copyright © 深圳市创源高富电子科技有限公司 版权所有粤ICP备2022013791号 XML地图 进舟科技