特性
小型化
高稳定性
超低相位噪声
宽温
应用领域
满足Stratum2/3E标准,广泛应用于电信(有线和无线通讯)、航空航天、雷达、工控、导航、测试和测量以及仪器仪表等。
型号 | 图片 | 产品特点 | 封装(mm) | 温度稳定度 | 年老化率 | 相位噪声 |
O55A | 超高稳、±1E-11 | DIP 50.8×50.8×15.0 | ±1E-11 (-40℃~85℃) | ±5E-9 | -155dBc/Hz @1KHz | |
O23B | 小型高稳、二级时钟 | DIP 36.0×27.0×12.7 | ±3E-11 (-40℃~85℃) | ±2E-8 | -170dBc/Hz @1KHz | |
O22B | 小型、超低相噪、超宽温 | DIP 25.4×25.4×13 | ±1E-10 (-40℃~105℃) | ±3E-8 | -165dBc/Hz @1KHz | |
O22S | 小型、低相噪、超宽温 | SMD 25.4×22.4×12.0 | ±2E-10 (-40℃~105℃) | ±3E-8 | -155dBc/Hz @1KHz |
型号 | 图片 | 产品特点 | 封装(mm) | 温度稳定度 | 年老化率 | 相位噪声 |
O11H | 小型化、低老化、宽温 | SMD 14.0×9.0×8.0 | ±5E-9 (-40℃~95℃) | ±5E-8 | -150dBc/Hz@1KHz | |
O79 | 超小封装、低相噪、宽温 | SMD 9.7x7.5x3.9 | ±1E-8 (-40℃~95℃) | ±3E-7 | -160dBc/Hz @1KHz |
Copyright © 深圳市创源高富电子科技有限公司 版权所有粤ICP备2022013791号 XML地图 进舟科技